Swinger-Statistik für Deutschland: Mitglieder nach Ort
SwingersPlayGermany listet 2.612 Mitglieder mit Wohnort in Deutschland: 820 Paare, 150 Frauen und 1.642 Männer (Stand: 17. November 2026).
Deutschland auf einen Blick
- Mitglieder
- 2.612
- Paare
- 820
- Frauen
- 150
- Männer
- 1.642
- Orte mit Mitgliedern
- 228
- Orte mit eigener Seite
- 1.512
- Clubs
- 156
- Kommende Events
- 23
Zahlen mit Stand vom 17. November 2026.
Swinger nach Ort in Deutschland
Sortiert nach der Zahl der dort lebenden Mitglieder.
| # | Ort oder Stadt | Mitglieder | Einwohner | Pro 100.000 Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankfurt am Main | 292 | 650.000 | 44,9 |
| 2 | Berlin | 205 | 3.426.354 | 6,0 |
| 3 | München | 136 | 1.505.005 | 9,0 |
| 4 | Hamburg | 92 | 1.973.896 | 4,7 |
| 5 | Stuttgart | 64 | 612.663 | 10,4 |
| 6 | Köln | 56 | 1.024.621 | 5,5 |
| 7 | Düsseldorf | 47 | 618.685 | 7,6 |
| 8 | Nürnberg | 41 | 515.543 | 8,0 |
| 9 | Hannover | 28 | 515.140 | 5,4 |
| 10 | Leipzig | 28 | 504.971 | 5,5 |
| 11 | Bremen | 27 | 546.501 | 4,9 |
| 12 | Ulm | 24 | 120.451 | 19,9 |
| 13 | Regensburg | 23 | 151.389 | 15,2 |
| 14 | Trier | 21 | 100.129 | 21,0 |
| 15 | Mannheim | 19 | 307.960 | 6,2 |
| 16 | Dortmund | 17 | 588.462 | 2,9 |
| 17 | Rostock | 17 | 198.293 | 8,6 |
| 18 | Ingolstadt | 16 | 120.658 | 13,3 |
| 19 | Kaiserslautern | 16 | 98.732 | 16,2 |
| 20 | Dresden | 15 | 564.904 | 2,7 |
| 21 | Wiesbaden | 15 | 288.850 | 5,2 |
| 22 | Aachen | 15 | 265.208 | 5,7 |
| 23 | Halle | 15 | 237.865 | 6,3 |
| 24 | Freiburg | 14 | 237.460 | 5,9 |
| 25 | Kassel | 14 | 197.230 | 7,1 |
| 26 | Augsburg | 13 | 301.105 | 4,3 |
| 27 | Essen | 12 | 593.085 | 2,0 |
| 28 | Bielefeld | 12 | 331.906 | 3,6 |
| 29 | Karlsruhe | 12 | 283.799 | 4,2 |
| 30 | Magdeburg | 12 | 244.329 | 4,9 |
| 31 | Koblenz | 12 | 107.319 | 11,2 |
| 32 | Bocholt | 12 | 73.943 | 16,2 |
| 33 | Kempten | 12 | 61.399 | 19,5 |
| 34 | Erfurt | 11 | 218.793 | 5,0 |
| 35 | Saarbrücken | 11 | 182.971 | 6,0 |
| 36 | Osnabrück | 11 | 166.462 | 6,6 |
| 37 | Heidelberg | 11 | 143.345 | 7,7 |
| 38 | Paderborn | 11 | 142.161 | 7,7 |
| 39 | Heilbronn | 11 | 120.733 | 9,1 |
| 40 | Friedrichshafen | 11 | 58.403 | 18,8 |
| 41 | Baden-Baden | 11 | 56.881 | 19,3 |
| 42 | Bonn | 10 | 330.579 | 3,0 |
| 43 | Kiel | 10 | 252.668 | 4,0 |
| 44 | Hagen | 10 | 198.972 | 5,0 |
| 45 | Würzburg | 10 | 133.731 | 7,5 |
| 46 | Wolfsburg | 9 | 123.064 | 7,3 |
| 47 | Siegen | 9 | 107.242 | 8,4 |
| 48 | Bayreuth | 9 | 72.940 | 12,3 |
| 49 | Duisburg | 8 | 504.358 | 1,6 |
| 50 | Ludwigshafen am Rhein | 8 | 163.196 | 4,9 |
Regionen in Deutschland
| # | Region | Mitglieder | Orte mit Mitgliedern |
|---|---|---|---|
| 1 | Hessen | 354 | 16 |
| 2 | Nordrhein-Westfalen | 340 | 64 |
| 3 | Bayern | 318 | 32 |
| 4 | Baden-Württemberg | 247 | 35 |
| 5 | Berlin | 205 | 1 |
| 6 | Niedersachsen | 106 | 23 |
| 7 | Hamburg | 92 | 1 |
| 8 | Rheinland-Pfalz | 72 | 10 |
| 9 | Sachsen | 55 | 9 |
| 10 | Sachsen-Anhalt | 35 | 7 |
| 11 | Bremen | 34 | 2 |
| 12 | Schleswig-Holstein | 29 | 9 |
| 13 | Mecklenburg-Vorpommern | 28 | 5 |
| 14 | Thüringen | 23 | 6 |
| 15 | Brandenburg | 15 | 7 |
| 16 | Saarland | 11 | 1 |
Wie unsere Zahlen zustande kommen
Ein Mitglied wird dort gezählt, wo es nach eigenen Angaben wohnt. Die Zahlen werden jede Nacht neu berechnet und umfassen jedes gelistete Mitglied, unabhängig davon, ob sein Profil auf öffentlichen Seiten gezeigt wird. Clubs sind die Einträge mit einer aktuellen Quelle.
SwingersPlayGermany. Swinger-Statistik für Deutschland: Mitglieder nach Ort. https://swingersplaygermany.com/statistics (17. November 2026)
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Swinger gibt es in Deutschland?
SwingersPlayGermany listet 2.612 Mitglieder mit Wohnort in Deutschland: 820 Paare, 150 Frauen und 1.642 Männer (Stand: 17. November 2026).
Wo ist die größte Swinger-Szene in Deutschland?
Frankfurt am Main hat die meisten Mitglieder von SwingersPlayGermany: Dort wohnen 292 Mitglieder. Danach folgen Berlin, München, Hamburg und Stuttgart.
Welcher Ort in Deutschland hat pro Kopf die meisten Swinger?
Frankfurt am Main, mit 44,9 Mitgliedern pro 100.000 Einwohner (Orte mit mindestens 20 Mitgliedern).
Zeigen diese Zahlen, wie viele Menschen swingen?
Nein. Sie zählen die Mitglieder von SwingersPlayGermany, die den jeweiligen Ort als Wohnort angegeben haben, einschließlich der Profile, die aus dem SwingersPlay-Netzwerk übernommen wurden. Sie zeigen, wo diese Community zu finden ist, nicht, wie viele Menschen in einem Bundesstaat oder Land swingen.
Darf ich diese Zahlen zitieren?
Ja. Bitte nenne SwingersPlayGermany als Quelle, verlinke auf diese Seite und gib das Datum der Zahlen an.